dieselmotor
Renault Trafic Passenger
blue dCi-motorer
Blue dCi-motorerna i Renault Trafic Passenger kombinerar prestanda och effektivitet med hjälp av avancerad teknik. Det här betyder lägre utsläpp utan att du behöver kompromissa med kraft och körglädje.
jämför dieselmotorerna
| Blue dCi 150 EAG9 | Blue dCi 170 EAG9 | |
|---|---|---|
| Motorer | ||
| Cylindervolym (cm³)/antal cylindrar/ventiler | 1 997/4/16 | 1 997/4/16 |
| Max. effekt kW CEE (hk) vid varvtal (varv/min) | 110 (150) vid 3 500 | 125 (170) vid 3 500 |
| Max. vridmoment Nm CEE vid varvtal (varv/min) | 350 vid 1 500 | 380 vid 1 500 |
| Insprutningstyp | common rail | |
| Bränsle och tankvolym (l) | diesel – 80 | |
| Avgasnorm | Euro 6e-bis | |
| Typ av växellåda | automatisk växellåda | automatisk växellåda |
| Antal växlar | 9 | 9 |
| Serviceintervall(1) | upp till 40 000 km/2 år | |
| Stop & Start | ja | |
| Prestanda | ||
| Toppfart (km/h) | 180 | 180 |
| 0–100 km/h (s) | 12,8 | 12,8 |
| Bränsleförbrukning | ||
| Certifieringsprotokoll(2) | WLTP | |
| Blandad förbrukning (l/100 km) (min/max) | 6,7–7,8 | 6,7–7,8 |
| CO2-utsläpp (g/km) (min/max) | 175–203 | 175–203 |
(1) Serviceintervall enligt tillverkarens rekommendation; beror på körförhållanden och vad som inträffar först. (2) WLTP – Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure.
Bränsleförbrukning, utsläpp och villkor